Leite condensado (leite integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar e lactose), creme de leite (creme de leite, estabilizante fosfato dissódico e mistura de estabilizantes), leite em pó integral e gordura vegetal. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, DERIVADOS DE SOJA E DE LEITE. PODE CONTER TRIGO.
COBERTURA DE LEITE NINHO | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 20 g (1 Colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 94 kcal = 394 kJ | 5% |
Carboidratos | 6,5 g | 2% |
Proteínas | 1,7 g | 2% |
Gorduras Totais | 6,8 g | 12% |
Gorduras Saturadas | 3,0 g | 14% |
Gorduras Trans | 0,0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 33 mg | 1% |
Cálcio | 69 mg | 7% |
Ferro | 0,96 mg | 7% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |