Banana, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite integral, açúcar, ovo, gordura vegetal, canela, fermentos químicos pirofosfato de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. Alérgicos: contém leite, derivados do trigo e ovo.
CUCA DE BANANA – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 60g (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 152 Kcal 639 kJ | 8% |
Carboidratos | 25 g | 8% |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras Totais | 4,4 g | 8% |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7% |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 118 mg | 5% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |