Abacaxi, doce de leite, leite integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovos, gordura vegetal, fermentos químicos pirofosfato de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico e canela. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. Alérgicos: contém leite, derivados do trigo e ovo.
CUCA DE DOCE DE LEITE E ABACAXI – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 60g (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 180 Kcal 755 kJ | 9% |
Carboidratos | 29,6 g | 10% |
Proteínas | 3,2g | 4% |
Gorduras Totais | 5,4g | 10% |
Gorduras Saturadas | 2,2 g | 10% |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0.3 g | 1% |
Sódio | 184 mg | 7% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |