Leite integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo, maçã, gordura vegetal, nozes, uva passa, canela, fermentos químicos pirofosfato de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. Alérgicos: contém leite, derivados do trigo, ovo e nozes.
CUCA DE MAÇÃ E NOZES – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 60g (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 337 Kcal 1416 kJ | 17% |
Carboidratos | 49g | 16% |
Proteínas | 5,9g | 8% |
Gorduras Totais | 12 g | 22% |
Gorduras Saturadas | 3,5 g | 16% |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6% |
Sódio | 253 mg | 11% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |