Gotas de chocolate, leite integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovos, gordura vegetal, fermentos químicos pirofosfato de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico e canela. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. Alérgicos: contém leite, derivados do trigo e ovo.
CUCA DE CHOCOLATE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 60g (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 200 Kcal 840 kJ | 8% |
Carboidratos | 30g | 7% |
Proteínas | 2g | 4% |
Gorduras Totais | 8 g | 12% |
Gorduras Saturadas | 5g | 15% |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
Sódio | 155 mg | 6% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |