Leite integral, creme de leite, leite condensado, amido de milho e gordura vegetal. CONTÉM LACTOSE. Alérgicos: contém traços de trigo.
COBERTURA CREME DA VÓ SÔNIA | ||
Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 51 Kcal 214 kJ | 3% |
Carboidratos | 5 | 2% |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Gorduras Totais | 2,9 | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7% |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0 g | 0%! |
Sódio | 30 mg | 1% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |