Leite condensado, suco natural de limão, Alérgicos: contém, derivados do leite. CONTÉM LACTOSE. Alérgicos: contém traços de trigo.
COBERTURA DE LIMÃO | ||
Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 62 Kcal 260 kJ | 3% |
Carboidratos | 11 | 4% |
Proteínas | 1,5 g | 2% |
Gorduras Totais | 1,3 | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0 g | 0%! |
Sódio | 19 mg | 1% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |