Açúcar, leite de coco, chocolate em pó e amido. CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO.
*A cobertura leva ingredientes selecionados e é produzida com o objetivo de não conter as indicações acima, porém, por ser produzida em ambientes que possuem, podem conter traços.
COBERTURA DE CHOCOLATE SEM LACTOSE | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 14 porções Porção de 20 g (1 Colher de Sopa) |
|||
100g | 60g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 326 | 65 | 3,3 |
Carboidratos (g) | 70 | 14 | 4,7 |
Açúcares Totais (g) | 70 | 14 | |
Açúcares Adicionados (g) | 69 | 14 | 28 |
Proteínas (g) | 2,6 | 0,5 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 5,7 | 1,1 | 2 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,8 | 0,8 | 4 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,9 | 0,6 | 2,4 |
Sódio (mg) | 31 | 6,1 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |