Leite condensado, leite integral, ovo, açúcar e água. CONTÉM LACTOSE. Alérgicos: contém leite e derivados e ovo.
PUDIM – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 60g (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 147 Kcal 617kJ | 7% |
Carboidratos | 24 g | 8% |
Proteínas | 4,5g | 6% |
Gorduras Totais | 3,7 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9% |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 00 | |
Sódio | 75 mg | 3% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |