Leite condensado (leite integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar e lactose) e suco natural de limão. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E DE LEITE. PODE CONTER TRIGO.
COBERTURA DE LIMÃO | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 20 g (1 Colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 64 kcal = 268 kJ | 3% |
Carboidratos | 11 g | 4% |
Proteínas | 1,4 g | 2% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 4% |
Gorduras Trans | 0,0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 26 mg | 1% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |