Goiaba, Açúcar, Acidulante Ácido Cítrico e Conservador Sorbato de Potássio.
COBERTURA DE GOIABADA | ||
Porção de 40g (2 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 128 Kcal 538 kJ | 6% |
Carboidratos | 32g | 11% |
Fibra Alimentar | 1,g | 7% |
Sódio | 10mg | 0,5% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |