Açúcar mascavo, gotas de chocolate 70% cacau e manteiga. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E DE LEITE. PODE CONTER LEITE. PODE CONTER TRIGO.
COBERTURA FUNCIONAL DE CHOCOLATE | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 20 g (1 Colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 89 kcal = 371 kJ | 4% |
Carboidratos | 11 g | 4% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 4,7 g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3,0 g | 14% |
Gorduras Trans | 0,0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
Sódio | 0,00 mg | 0% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |