Leite integral, farinha de trigo com fermento, açúcar, coco em flocos, ovos, gordura vegetal, amido de milho,fermentos químicos pirofosfato de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato Monocálcico, canela e cravo. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. Alérgicos: contém leite, derivados do trigo e ovo.
CUCA DE COCO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 60g (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 185 Kcal 780 kJ | 9% |
Carboidratos | 27 g | 9% |
Proteínas | 2,8g | 4% |
Gorduras Totais | 7,4 g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,6 g | 11% |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 199 mg | 8% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |